空气质量检测计算
室内空气甲醛、TVOC、PM2.5 等指标计算与评价
选择评价标准
GB 50325-2020 指标限值
| 污染物 | 单位 | Ⅰ类建筑 | Ⅱ类建筑 |
|---|---|---|---|
| 甲醛 | mg/m³ | ≤0.08 | ≤0.08 |
| TVOC | mg/m³ | ≤0.50 | ≤0.50 |
| 苯 | mg/m³ | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 氡 | Bq/m³ | ≤200 | ≤400 |
Ⅰ类建筑:住宅、医院、学校、幼儿园等;Ⅱ类建筑:办公楼、商店、旅馆等公共场所
快速计算
输入检测值,系统自动判断是否合格