建材检测计算
建筑材料有害物质检测计算(甲醛/TVOC/苯系物)
选择评价标准
GB 50325-2020 指标限值
| 污染物 | 单位 | Ⅰ类建筑 | Ⅱ类建筑 |
|---|---|---|---|
| 甲醛释放量 | mg/m³ | ≤0.124 | ≤0.124 |
| TVOC | mg/m³ | ≤0.60 | ≤0.60 |
| 苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ≤0.11 |
| 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ≤0.20 |
室内装饰装修材料有害物质限量,符合GB 18580~18588
快速计算
输入检测值,系统自动判断是否合格