工具说明
适用于场地环境调查人员、环保咨询工程师快速了解土壤污染概况。 支持导入检测数据,自动计算超标率、超标倍数,并估算修复方量。 内置GB 36600-2018建设用地土壤污染风险管控标准。
数据导入
评价标准
依据GB 36600-2018
修复方量估算
每个超标点的影响范围半径
平均污染深度,用于计算方量
请导入检测数据
支持CSV格式,需包含采样点编号和污染物浓度列
内置评价标准(GB 36600-2018)
| 污染物 | 一类用地筛选值 | 一类用地管制值 | 二类用地筛选值 | 二类用地管制值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砷 | 60 | 140 | 140 | 280 | mg/kg |
| 镉 | 65 | 172 | 172 | 345 | mg/kg |
| 铬 | 2500 | 7500 | 7500 | 15000 | mg/kg |
| 铜 | 18000 | 36000 | 36000 | 72000 | mg/kg |
| 铅 | 800 | 2500 | 2500 | 5000 | mg/kg |
| 汞 | 38 | 82 | 82 | 164 | mg/kg |
| 镍 | 900 | 2000 | 2000 | 4000 | mg/kg |
| 锌 | 24000 | 72000 | 72000 | 144000 | mg/kg |
| 六价铬 | 5.7 | 78 | 78 | 390 | mg/kg |
注:仅显示部分常用污染物,完整标准请参考GB 36600-2018