土壤检测计算
土壤污染物检测数据处理与评价,符合HJ/T系列标准
选择评价标准
HJ/T 166-2004 指标限值
| 污染物 | 单位 | Ⅰ类建筑 | Ⅱ类建筑 |
|---|---|---|---|
| 镉 | mg/kg | ≤0.3 | 0.3 |
| 汞 | mg/kg | ≤1.5 | 1.5 |
| 砷 | mg/kg | ≤25 | 25 |
| 铅 | mg/kg | ≤80 | 120 |
| 铬 | mg/kg | ≤150 | 250 |
| 铜 | mg/kg | ≤50 | 100 |
农用地/建设用地土壤污染风险管控标准,符合GB 15618-2018
快速计算
输入检测值,系统自动判断是否合格
土壤污染物检测数据处理与评价,符合HJ/T系列标准
| 污染物 | 单位 | Ⅰ类建筑 | Ⅱ类建筑 |
|---|---|---|---|
| 镉 | mg/kg | ≤0.3 | 0.3 |
| 汞 | mg/kg | ≤1.5 | 1.5 |
| 砷 | mg/kg | ≤25 | 25 |
| 铅 | mg/kg | ≤80 | 120 |
| 铬 | mg/kg | ≤150 | 250 |
| 铜 | mg/kg | ≤50 | 100 |
农用地/建设用地土壤污染风险管控标准,符合GB 15618-2018
输入检测值,系统自动判断是否合格