水质检测计算
水质常规指标计算与评价,符合GB 5749-2022
选择评价标准
GB 5749-2022 指标限值
| 污染物 | 单位 | Ⅰ类建筑 | Ⅱ类建筑 |
|---|---|---|---|
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤100 |
| 大肠杆菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 不得检出 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤1 |
| pH | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤1000 |
| 总硬度 | mg/L CaCO₃ | ≤450 | ≤450 |
生活饮用水卫生指标限值,符合GB 5749-2022
快速计算
输入检测值,系统自动判断是否合格